Світч Cisco Catalyst 1300 (C1300-8T-E-2G)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cisco |
| Загальна кількість портів | 10 шт. |
| Стан | Новий |
| Тип комутатора | Керований рівня 3 і вище |
| Тип портів | SFP, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, SFP+ |
| Форм-фактор | Настільний |
| Колір | Білий |
| Додаткові | |
| Підтримка PoE | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикатори | Activity|Link|Speed|System |
| Інші порти | 1 x USB Type-A|консольний порт RJ-45|консольний порт USB Type-C |
| Буфер пам'яті, МБ | 1.5 |
| Вага (кг) | 1.39 |
| Гарантійний термін | 1 |
| Діапазон робочих температур, °С | -5 ~ +50 |
| Комплектація | документація |
| Кількість ядер процесора | 2 |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 10.65 |
| Моніторинг та конфігурування | SNMP, SSH, Telnet, Web-інтерфейс |
| Номінальна частота процесора, ГГц | 1.4 |
| Об'єм оперативної пам'яті, МБ | 1024 |
| Об'єм флеш-пам'яті, ГБ | 0.512 |
| Пропускна здатність, Гбіт/с | 20 |
| Процесор | ARM dual-core |
| Підтримка протоколів | DHCP, IPv4, IPv6, SNMP, VLAN |
| Робоча вологість, % | від 10 до 90 без конденсації |
| Розмір, мм | 268 x 185 x 44 |
| Рівень управління | L3 |
| Рівень шуму, дБ | 0 |
| Сертифікати | CE mark, CSA, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, UL |
| Стандарт бездротового зв'язку | IEEE 802.3ad |
| Тип охолодження | пасивне |
| Швидкість LAN портів, Мбіт/с | 1000 |
| Швидкість пересилання пакетів, MPPS | 14.88 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 219 ₴


